Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el: 24/02/2014
Clorador salino Zodiac Tri Expert 22 con regulador de ph Link
Recipiente :
* Campos obligatorios
total Cancelar
Es muy sencillo, la función de los cloradores salinos es la de desinfectar de manera automática y efectiva el agua de la piscina, mediante un proceso denominado "electrólisis salina".
La electrólisis salina es un principio simple: el agua de la piscina está ligeramente salada, por electrólisis, a través de la célula, la sal se transforma en cloro gaseoso, un potente desinfectante que se disuelve instantáneamente en el agua.
Todo esto da como resultado la destrucción de los microorganismos en la célula y aporta al vaso de la piscina un nivel correcto de cloro libre.
Como ya conocemos la función de un clorador salino, ahora toca preguntarnos lo siguiente:
La respuesta es SÍ. Ya que este clorador puede instalarse en cualquier tipo de piscina existente o de obra nueva. La serie TRi Expert incluye modelos que generan 10, 18, 22 ó 35 g/h. Según las dimensiones de la piscina y de la localización geográfica de ésta, la elección sería uno u otro modelo
La célula es una parte muy importante, por eso el Zodiac TRi Expert incluye un sistema de seguridad para mantenerla protegida. Este sistema de seguridad cuenta con:
Portasondas POD, es un kit que incluye:
Garantía: 2 años.
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
TRi Expert 10 | TRi Expert 18 | TRi Expert 22 | TRi Expert 35 | |
Tipo de piscina | ||||
Producción de cloro | 10 g/h | 18 g/h | 22 g/h | 35 g/h |
Amperaje de salida nominal | 2,2 A | 3,6 A | 4,5 A | 7,2 A |
Descripción | ||||
Interfaz usuario | Pantalla LCD retroiluminada 4 lineas | Pantalla LCD retroiliminada 4 lineas | Pantalla LCD retoiluminada 4 lineas | Pantalla LCD retroiluminada 4 lineas |
Idiomas | 7 | 7 | 7 | 7 |
Modo funcionamiento | Normal, Boost (100%) Low(10%) | Normal, Boost (100%) Low(10%) | Normal, Boost (100%) Low (10%) | Normal, Boost (100%) Low (10%) |
Reloj/programador | Reloj 24h / 2 programadores | Reloj 24h/ 2 programadores | Reloj 24h/ 2 programadores | Reloj 24h/ 2 programadores |
Inversión de polaridad | Si: 2,5 o 5h (ajuste de fábrica 5h) | Si: 2,5 o 5h (ajuste de fábrica 5h) | Si: 2,5 o 5h (ajuste de fábrica 5h) | Si: 2,5 o 5h (ajuste de fábrica 5h) |
Tasa de sal recomendada | 4 g/l - 3,3 g/l mínimo | 4 g/l - 3,3 g/l mínimo | 4 g/l - 3,3 g/l mínimo | 4 g/l - 3,3 g/l mínimo |
Seguridad | Indicador falta de sal (reduce la producción) Indicador falta de agua (parada automatica) Detector automático de caudal | Indicador falta de sal (reduce la producción) Indicador falta de agua (parada automatica) Detector automático de caudal | Indicador de falta de sal (reduce la produccción) Indicador falta de agua (parada automática) Detector automático de caudal | Indicador falta de sal (reduce la producción) Indicador falta de agua(parada automatica) Detector automático de caudal |
Posición de la célula | Horizontal | Horizontal | Horizontal | Horizontal |
Soporte de tubería | DN 50mm - DN 63mm | DN 50mm - DN 63mm | DN 50mm - DN 63mm | DN 50mm - DN 63mm |
Características técnicas | ||||
Duración célula (segun condiciones de uso) | 10,000h (placas de titaneo, tratamiento de rutenio SC6) | 10,000h (placas de titaneo, tratamiento de rutenio SC6) | 10,000h (placas de titaneo, tratamiento de rutenio SC6) | 10,000h (placas de titaneo, tratamiento de rutenio SC6) |
Potencia | 195W | 195W | 195W | 195W |
Caudal mínimo | 5 m3/h | 5 m3/h | 5 m3/h | 5 m3/h |
Caudal máximo | 18 m3/h (Bypass obligatorio para caudales superiores) | 18 m3/h (Bypass obligatorio para caudales superiores) | 18 m3/h (Bypass obligatorio para caudales superiores) | 18 m3/h (Bypass obligatorio para caudales superiores) |
Presión máxima | 2,75 bar | 2,75 bar | 2,75 bar | 2,75 bar |
Temperatura máxima | 40 ºC | 40 ºC | 40 ºC | 40 ºC |
Temperatura mínima | 5 ºC | 5 ºC | 5 ºC | 5 ºC |
Longitud del cable caja-célula | 1,8 m | 1,8 m | 1,8 m | 1,8 m |
Índice de protección | IP23 | IP23 | IP23 | IP23 |
Dimensiones de la célula (L x An x Al) | 32,0 x 13,5 x 11,0 cm | 32,0 x 13,5 x 11,0 cm | 32,0 x 13,5 x 11,0 cm | 32,0 x 13,5 x 11,0 cm |
Dimensiones unidad de control (L x An x Al) | 31.0 x 33,0 x 11,0 cm | 31,0 x 33,0 x 11,0 cm | 31,0 x 33,0 x 11,0 cm | 31,0 x 33,0 x 11,0 cm |
Alimentación 50 Hz | 220-240 V | 220-240 V | 220-240 V | 220-240 V |
Sea el primero en hacer una consulta sobre este producto!
La consulta ha sido enviada correctamente